반응형
안녕하세요, 여러분! 오늘은 타르코프에서 샷건을 사용할 때 호환 되는 탄약은 어떤 것이 있는지, 또 그 어떤 탄약을 사용했을 때 얼마나 효과적인지 알아보도록 하겠습니다. 이번 글도 Ctrl+F로 찾아볼 수 있습니다.
DMG - 대미지, 피해량 Penetration Power - 관통력 Armor Damage - 방어구 피해량 Frag. Chance - 파편화 확률 (총알이 갈라져 여러 군데 대미지를 입힐 확률) Accuracy - 명중률 ( + 일수록 확률 높음) Recoil - 반동 ( - 일수록 반동 적음) Light Bleed - 약한 출혈 확률, 붕대로 처리 가능 Heavy Bleed - 심한 출혈 확률, 지혈대 혹은 지혈팩 필요 Bullet Effectiveness against armor class - 방어구 클래스별 관통 확률 Class 1~6 - 방어구 클래스 그 아래 숫자는 관통 수치 0~1 : 대미지 없음 2 : 희박한 확률로 관통 3 : 가끔 관통 4 : 관통률은 낮지만 방어구를 빠르게 부술 수 있음 5 : 최대 90% 확률로 관통 6 : 거의 모든 탄이 관통, 초탄부터 관통 가능 |
샷건
1. 12/70
호환 총기
Shot gun : M3 Super 90, M590A1, M870, MP-133, MP-153, MP-155, MP-43-1C, MP-43 sawed-off, MTs-255-12, Saiga-12K
종류 | 대미지 | 관통 | 방어구 피해량 | 명중률 | 반동 | 파편화 | 약한출혈 | 심한출혈 | 방어구 클래스 별 관통 수치 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
5.25mm Buckshot * | 8x37 | 1 | 15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
8.5mm Magnum Buckshot * | 8x50 | 2 | 26 | -15 | +115 | 0% | +20 | +10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.5mm Express Buckshot * | 9x35 | 3 | 26 | +15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7mm Buckshot | 8x39 | 3 | 26 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Piranha ** | 10x25 | 24 | 22 | -5 | 0% | +15 | +15 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Flechette *** | 8x25 | 431 | 26 | -10 | 0% | +25 | +25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
RIP | 265 | 2 | 11 | +80 | +35 | 100% | +40 | +25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperFormance HP Slug | 220 | 5 | 12 | +170 | -15 | 39% | +30 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzly 40 Slug | 190 | 12 | 48 | +80 | +20 | 12% | +10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Copper Sabot Premier HP Slug | 206 | 14 | 46 | +150 | +10 | 38% | +35 | +25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lead Slug | 167 | 15 | 55 | +120 | 20% | +10 | +15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
"Poleva-3" slug | 140 | 17 | 40 | +110 | -15 | 20% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dual Sabot slug | 2x85 | 17 | 65 | +100 | +15 | 10% | +15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FTX Custum Lite Slug | 183 | 20 | 50 | +135 | -25 | 10% | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
"Poleva-6u" slug | 150 | 20 | 50 | +115 | -10 | 15% | +5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Makeshift .50 BMG slug | 197 | 26 | 57 | +90 | +25 | 5% | +15 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
AP-20 armor-piercing slug *** | 164 | 37 | 65 | +80 | +50 | 3% | +10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2. 20/70
호환 총기
Shot gun : TOZ-106
종류 | 대미지 | 관통 | 방어구 피해량 | 명중률 | 반동 | 파편화 | 약한출혈 | 심한출혈 | 방어구 클래스 별 관통 수치 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
5.6mm Buckshot * | 8x26 | 1 | 12 | -10 | +10 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
6.2mm Buckshot * | 8x22 | 2 | 13 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
7.5mm Buckshot | 8x25 | 3 | 14 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
7.3mm Buckshot | 9x23 | 3 | 13 | +15 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Devastator slug | 198 | 5 | 13 | +125 | +30 | 100% | +20 | +30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Poleva-3" slug | 120 | 14 | 35 | +110 | -15 | 20% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Star slug | 154 | 16 | 42 | +130 | +5 | 10% | +30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
"Poleva-6uu" slug | 135 | 17 | 40 | +110 | -10 | 15% | +10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3, 23x75mm
호환 총기
Shot gun : KS-23M
종류 | 대미지 | 관통 | 방어구 피해량 | 명중률 | 반동 | 파편화 | 약한출혈 | 심한출혈 | 방어구 클래스 별 관통 수치 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Zveda Flashbang round | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shrapnel-25 Buckshot ** | 8x78 | 10 | 20 | +20 | +10 | 0% | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Shrapnel-10 Buckshot ** | 8x87 | 11 | 20 | 0% | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Barrikada slug | 192 | 39 | 75 | -5 | +25 | 20% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
마치며
이스케이프 프롬 타르코프에서 샷건은 가장 저렴한 탄약만 사용해도 모든 방어구에 대미지를 입힐 수 있고, 머리를 조준하면 아무리 좋은 방어구를 착용하고 있더라도 한방을 노려볼 수 있습니다. 특히 초보구간에서 샷건을 이용해 스케브를 쉽게 처리하여 빠른 레벨업을 노리는 것이 좋습니다.
이번 차트를 통해 여러분의 타르코프 플레이가 조금 더 편해지기 바랍니다.
Ctrl+F 를 이용해 원시시는 탄약을 꼭 찾아보시기 바랍니다.
즐거운 게임 되세요!
반응형